漫画家相関図 の投票によると 森 薫 浦沢 直樹 平野 耕太 と同時に投票されることが多いようです.
| 題名 | シリーズ名 | 発行所 | 第一刷発行日 | ページ数 | サイズ | ISBN | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| どうにかなる日々 | F×comics | 太田出版 | 2003-01-08 | 188 | A5 | 4-87233-725-5 0979 | MANGA EROTICS F vol,14~18 「麗人」 2001/11, 2002/11 | 修正 |
| 娘の家出 1 | ヤングジャンプコミックスX | 集英社 | 2014-05-14 | 190 | B6 | 978-4-08-879829-5 | 修正 | |
| どうにかなる日々新装版 ピンク | 太田出版 | 2015-04-27 | 200 | B6 | 978-4-7783-2249-6 | 修正 | ||
| 淡島百景 1 | web連載空間「ぽこぽこ」れんさい | 太田出版 | 2015-04-27 | 154 | B6 | 978-4-7783-2248-9 9979 | 修正 | |
| 淡島百景 2 | Ohta Web Comic | 太田出版 | 2017-08-03 | 154 | B6 | 978-4-7783-2282-3 | 修正 | |
| ビューティフル エブリデイ 1 | FCコミックス 736 し-11-1 | 祥伝社 | 2018-06-15 | 172 | A5 | 978-4-396-76736-5 9979 | 初出 FEEL YOUNG 2016/7月号~2018/5月号 | 修正 |
少しずつ充実させていきましょう.分かる所だけ入力してください
(全角でも半角でも大丈夫です).
登録済みのデータを書き換えて新しいコミックスを登録することも出来ます.そのデータの「修正」リンクをクリックしてください.