漫画家相関図 の投票によると 荒木 飛呂彦 岩明 均 平野 耕太 と同時に投票されることが多いようです.
題名 | シリーズ名 | 発行所 | 第一刷発行日 | ページ数 | サイズ | ISBN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIGUN 1 | 少年キャプテンコミックススペシャル | 徳間書店 | 1996-04-25 | 228 | B6 | 4-19-830127-1 | 修正 | |
TRIGUN 2 | 少年キャプテンコミックススペシャル | 徳間書店 | 1996-10-30 | 220 | B6 | 4-19-830144-1 | 修正 | |
トライガンマキシマム 1 | YKコミックス | 少年画報社 | 1998-07-01 | B6 | 4-7859-1842-X | 修正 | ||
TRIGUN 3 | 少年キャプテンコミックススペシャル | 徳間書店 | 1999-01-20 | 272 | B6 | 4-19-830185-9 | 修正 | |
トライガンマキシマム 2 | YKコミックス | 少年画報社 | 1999-02-01 | B6 | 4-7859-1888-8 | 修正 | ||
トライガンマキシマム 3 | YKコミックス | 少年画報社 | 1999-12-01 | B6 | 4-7859-1948-5 | 修正 | ||
トライガン 1 | 少年画報社 | 2000-06-26 | B6 | 4-7859-2005-X | 修正 | |||
トライガン 2 | 少年画報社 | 2000-06-26 | B6 | 4-7859-2006-8 | 修正 | |||
トライガンマキシマム 4 | YKコミックス | 少年画報社 | 2000-09-01 | B6 | 4-7859-2012-2 | 修正 | ||
トライガンマキシマム 5 | YKコミックス | 少年画報社 | 2001-04-01 | B6 | 4-7859-2066-1 | 修正 | ||
トライガンマキシマム 6 | YKコミックス | 少年画報社 | 2001-11-15 | B6 | 4-7859-2128-5 | 修正 | ||
トライガンマキシマム 7 | YKコミックス | 少年画報社 | 2002-08-07 | B6 | 4-7859-2217-6 | 修正 | ||
トライガンマキシマム 8 | YKコミックス | 少年画報社 | 2003-04-25 | B6 | 4-7859-2306-7 | 修正 | ||
トライガンマキシマム 9 | YKコミックス | 少年画報社 | 2003-10-24 | B6 | 4-7859-2369-5 | 修正 | ||
トライガンマキシマム 10 | YKコミックス | 少年画報社 | 2004-12-27 | B6 | 4-7859-2497-7 | 修正 | ||
トライガンマキシマム 11 | YKコミックス | 少年画報社 | 2004-12-27 | B6 | 4-7859-2498-5 | 修正 | ||
トライガンマキシマム 12 | YKコミックス | 少年画報社 | 2006-07-26 | B6 | 4-7859-2665-1 | 修正 | ||
トライガンマキシマム 13 | YKコミックス | 少年画報社 | 2007-11-09 | B6 | 978-4-7859-2884-1 | 修正 | ||
トライガンマキシマム 14 | YKコミックス | 少年画報社 | 2008-02-27 | B6 | 978-4-7859-2923-7 | 修正 |
少しずつ充実させていきましょう.分かる所だけ入力してください
(全角でも半角でも大丈夫です).
登録済みのデータを書き換えて新しいコミックスを登録することも出来ます.そのデータの「修正」リンクをクリックしてください.