漫画家相関図 の投票によると 松本 零士 手塚 治虫 北条 司 と同時に投票されることが多いようです.
題名 | シリーズ名 | 発行所 | 第一刷発行日 | ページ数 | サイズ | ISBN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイボーグ009 5 | SUNDAY COMICS | 秋田書店 | 267 | 新書 | 4-253-06005-6 | 石森章太郎名義 | 修正 | |
サイボーグ009 6 | SUNDAY COMICS | 秋田書店 | 236 | 新書 | 4-253-06006-4 | 石森章太郎名義 | 修正 | |
サイボーグ009 10 | SUNDAY COMICS | 秋田書店 | 215 | 新書 | 4-253-06010-2 | 石森章太郎名義 | 修正 | |
マスカーワールド | 不明 | 修正 | ||||||
サイボーグ009 1 | SUNDAY COMICS | 秋田書店 | 1966-07-15 | 300 | 新書 | 4-253-06001-3 | 石森章太郎名義 | 修正 |
サイボーグ009 2 | SUNDAY COMICS | 秋田書店 | 1966-08-10 | 268 | 新書 | 4-253-06002-1 | 石森章太郎名義 | 修正 |
サイボーグ009 3 | SUNDAY COMICS | 秋田書店 | 1966-10-05 | 268 | 新書 | 4-253-06003-X | 石森章太郎名義 | 修正 |
サイボーグ009 4 | SUNDAY COMICS | 秋田書店 | 1966-11-05 | 268 | 新書 | 4-253-06004-8 | 石森章太郎名義 | 修正 |
サイボーグ009 7 | SUNDAY COMICS | 秋田書店 | 1967-09-10 | 245 | 新書 | 4-253-06007-2 | 石森章太郎名義 | 修正 |
サイボーグ009 8 | SUNDAY COMICS | 秋田書店 | 1968-04-25 | 263 | 新書 | 4-253-06008-0 | 石森章太郎名義 | 修正 |
サイボーグ009 9 | SUNDAY COMICS | 秋田書店 | 1968-11-30 | 223 | 新書 | 4-253-06009-9 | 石森章太郎名義 | 修正 |
サイボーグ009 11 | SUNDAY COMICS | 秋田書店 | 1976-11-10 | 204 | 新書 | 4-253-06011-0 | 石森章太郎名義 | 修正 |
サイボーグ009 12 | SUNDAY COMICS | 秋田書店 | 1977-09-10 | 196 | 新書 | 4-253-06012-9 | 石森章太郎名義 | 修正 |
サイボーグ009 13 | SUNDAY COMICS | 秋田書店 | 1980-09-05 | 192 | 新書 | 4-253-06013-7 | 石森章太郎名義 | 修正 |
サイボーグ009 14 | SUNDAY COMICS | 秋田書店 | 1980-11-05 | 183 | 新書 | 4-253-06014-5 | 石森章太郎名義 | 修正 |
HOTEL VOL. 1 | ビッグコミックス | 小学館 | 1985-07-01 | 204 | B6 | 4-09-181041-1 | 石森章太郎名義版も有り | 修正 |
HOTEL VOL.20 | BIG COMICS | 小学館 | 1992-10-01 | 216 | B6 | 4-09-181800-5 | 修正 |
少しずつ充実させていきましょう.分かる所だけ入力してください
(全角でも半角でも大丈夫です).
登録済みのデータを書き換えて新しいコミックスを登録することも出来ます.そのデータの「修正」リンクをクリックしてください.