漫画家相関図 の投票によると 冨樫 義博 竹本 泉 島本 和彦 と同時に投票されることが多いようです.
題名 | シリーズ名 | 発行所 | 第一刷発行日 | ページ数 | サイズ | ISBN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
覇王大系リューナイト1 | Vジャンプコミックスコミックスシリーズ | 集英社 | 1994-04-09 | 184 | B6 | 4-08-806002-4 | 修正 | |
覇王大系リューナイト2 | Vジャンプコミックスコミックスシリーズ | 集英社 | 1994-12-07 | 184 | B6 | 4-08-806006-7 | 修正 | |
覇王大系リューナイト3 | Vジャンプコミックスコミックスシリーズ | 集英社 | 1995-12-20 | 200 | B6 | 4-08-806009-1 | 修正 | |
宇宙英雄物語1 | ホームコミックス | 集英社 | 1996-02-24 | 216 | 4-8342-3111-9 | 修正 | ||
宇宙英雄物語2 | ホームコミックス | 集英社 | 1996-02-24 | 216 | 4-8342-3112-7 | 修正 | ||
宇宙英雄物語3 | ホームコミックス | 集英社 | 1996-03-24 | 226 | 4-8342-3113-5 | 修正 | ||
宇宙英雄物語4 | ホームコミックス | 集英社 | 1996-04-24 | 210 | 4-8342-3114-3 | 修正 | ||
宇宙英雄物語5 | ホームコミックス | 集英社 | 1996-05-22 | 210 | 4-8342-3115-1 | 修正 | ||
宇宙英雄物語6 | ホームコミックス | 集英社 | 1996-06-24 | 210 | 4-8342-3116-X | 修正 | ||
宇宙英雄物語7 | ホームコミックス | 集英社 | 1996-07-24 | 194 | 4-8342-3117-8 | 修正 | ||
宇宙英雄物語8 | ホームコミックス | 集英社 | 1996-10-23 | 226 | 4-8342-3118-6 | 修正 | ||
アウトロースター1 | ヤングジャンプコミックスウルトラ | 集英社 | 1997-08-25 | 192 | B6 | 4-08-875555-3 | 修正 | |
アウトロースター2 | ヤングジャンプコミックスUJ | 集英社 | 1998-05-24 | 184 | B6 | 4-08-875644-4 | 修正 | |
アウトロースター3 | ヤングジャンプコミックスUJ | 集英社 | 1999-02-24 | 192 | B6 | 4-08-875754-8 | 修正 | |
覇王大系リューナイト上 | ホーム社漫画文庫 | ホーム社 | 2010-05-23 | 293 | 文庫 | 978-4-8342-7473-8 | 修正 | |
覇王大系リューナイト下 | ホーム社漫画文庫 | ホーム社 | 2010-06-23 | 287 | 文庫 | 978-4-8342-7474-5 | 修正 |
少しずつ充実させていきましょう.分かる所だけ入力してください
(全角でも半角でも大丈夫です).
登録済みのデータを書き換えて新しいコミックスを登録することも出来ます.そのデータの「修正」リンクをクリックしてください.