漫画家相関図 の投票によると CLAMP 葉鳥 ビスコ 久保 帯人 と同時に投票されることが多いようです.
題名 | シリーズ名 | 発行所 | 第一刷発行日 | ページ数 | サイズ | ISBN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST!! | Charaコミックス | 徳間書店 | 1996-01-15 | 4-19-960018-3 | 修正 | |||
最遊記 1 | Gファンタジーコミックス | エニックス | 1997-10-27 | 191 | A5 | 4-87025-592-8 | 修正 | |
最遊記 2 | Gファンタジーコミックス | エニックス | 1998-04-27 | 193 | A5 | 4-87025-287-2 | 修正 | |
最遊記 3 | Gファンタジーコミックス | エニックス | 1998-11-27 | 193 | A5 | 4-87025-406-9 | 修正 | |
最遊記 4 | Gファンタジーコミックス | エニックス | 1999-04-27 | 195 | A5 | 4-87025-488-3 | 修正 | |
最遊記 5 | Gファンタジーコミックス | エニックス | 1999-10-27 | 195 | A5 | 4-7575-0096-3 | 修正 | |
最遊記 6 | Gファンタジーコミックス | エニックス | 2000-04-27 | 195 | A5 | 4-7575-0219-2 | 修正 | |
最遊記 7 | Gファンタジーコミックス | エニックス | 2000-11-27 | 191 | A5 | 4-7575-0318-0 | 修正 | |
最遊記外伝 1 | Gファンタジーコミックス | エニックス | 2001-01-27 | 181 | A5 | 4-7575-0373-3 | 修正 | |
最遊記 8 | Gファンタジーコミックス | エニックス | 2001-08-27 | 192 | A5 | 4-7575-0502-7 | 修正 | |
最遊記 9 | Gファンタジーコミックス | エニックス | 2002-03-27 | 191 | A5 | 4-7575-0634-1 | 修正 | |
最遊記RELOAD 1 | ZERO-SUM COMICS | 一賽舎 | 2002-08-15 | 191 | A5 | 4-7580-5000-7 | 修正 | |
最遊記RELOAD 2 | ZERO-SUM COMICS | 一賽舎 | 2003-04-15 | 191 | A5 | 4-7580-5023-6 | 修正 | |
BUS GAMER | ZERO-SUM COMICS | 一賽舎 | 2003-08-15 | 236 | B6 | 4-7580-5042-2 | 修正 | |
最遊記RELOAD 3 | ZERO-SUM COMICS | 一賽舎 | 2003-12-15 | 195 | A5 | 4-7580-5046-5 | 修正 | |
最遊記RELOAD 4 | ZERO-SUM COMICS | 一賽舎 | 2004-10-15 | 182 | A5 | 4-7580-5095-3 | 修正 | |
最遊記RELOAD 5 | ZERO-SUM COMICS | 一賽舎 | 2005-05-15 | 195 | A5 | 4-7580-5139-9 | 修正 | |
最遊記外伝 2 | ZERO-SUM COMICS | 一賽舎 | 2006-01-28 | 191 | A5 | 4-7580-5204-2 | 修正 | |
最遊記RELOAD 6 | ZERO-SUM COMICS | 一賽舎 | 2006-02-15 | 191 | A5 | 4-7580-5205-0 | 修正 | |
最遊記RELOAD 7 | ZERO-SUM COMICS | 一賽舎 | 2006-08-15 | 178 | A5 | 4-7580-5229-8 | 修正 | |
最遊記RELOAD 8 | ZERO-SUM COMICS | 一迅社 | 2007-06-15 | 176 | A5 | 978-4-7580-5288-7 | 修正 | |
最遊記外伝 3 | ZERO-SUM COMICS | 一迅社 | 2007-08-15 | 174 | A5 | 978-4-7580-5299-3 | 修正 |
少しずつ充実させていきましょう.分かる所だけ入力してください
(全角でも半角でも大丈夫です).
登録済みのデータを書き換えて新しいコミックスを登録することも出来ます.そのデータの「修正」リンクをクリックしてください.