漫画家相関図 の投票によると 渡瀬 悠宇 葉鳥 ビスコ 浦沢 直樹 と同時に投票されることが多いようです.
題名 | シリーズ名 | 発行所 | 第一刷発行日 | ページ数 | サイズ | ISBN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天使祝詞 1 | Wings comics | 新書館 | B6 | 4-403-61677-1 | 修正 | |||
天使祝詞 2 | Wings comics | 新書館 | B6 | 4-403-61728-X | 修正 | |||
天使祝詞 3 | Wings comics | 新書館 | B6 | 4-403-61799-9 | 修正 | |||
少年進化論 | クリムゾンコミックス | 創美社 | B6 | 4-420-17017-4 | 修正 | |||
少年進化論 1 | マーガレットコミックス | 集英社 | 新書 | 4-08-847712-X | 修正 | |||
少年進化論 2 | マーガレットコミックス | 集英社 | 新書 | 4-08-847825-8 | 修正 | |||
少年進化論 3 | マーガレットコミックス | 集英社 | 4-08-846014-6 | 修正 | ||||
少年進化論Plus 1 | クリムゾンコミックス | 創美社 | B6 | 4-420-17013-1 | 修正 | |||
少年進化論Plus 2 | クリムゾンコミックス | 創美社 | B6 | 4-420-17022-0 | 修正 | |||
少年進化論Plus 3 | クリムゾンコミックス | 創美社 | B6 | 4-420-17034-4 | 修正 | |||
少年進化論Plus 4 | クリムゾンコミックス | 創美社 | B6 | 4-420-17045-X | 修正 | |||
TOY’S 1 | バーズコミックス ガールズコレクション | 幻冬舎コミックス | B6 | 4-344-80140-7 | 修正 | |||
TOY’S 2 | バーズコミックス ガールズコレクション | 幻冬舎コミックス | B6 | 4-344-80153-9 | 修正 | |||
TOY’S 3 | バーズコミックス ガールズコレクション | 幻冬舎コミックス | B6 | 4-344-80162-8 | 修正 |
少しずつ充実させていきましょう.分かる所だけ入力してください
(全角でも半角でも大丈夫です).
登録済みのデータを書き換えて新しいコミックスを登録することも出来ます.そのデータの「修正」リンクをクリックしてください.