漫画家相関図 の投票によると 藤原 よしこ 津田 雅美 福山 リョウコ と同時に投票されることが多いようです.
題名 | シリーズ名 | 発行所 | 第一刷発行日 | ページ数 | サイズ | ISBN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONBI!ジェネレーション 1 | フラワーコミックス | 小学館 | 1988-09-20 | 新書 | 4-09-133021-5 | 修正 | ||
TONBI!ジェネレーション 2 | フラワーコミックス | 小学館 | 1989-02-20 | 新書 | 4-09-133022-3 | 修正 | ||
TONBI!ジェネレーション 3 | フラワーコミックス | 小学館 | 1989-08-20 | 新書 | 4-09-133023-1 | 修正 | ||
TONBI!ジェネレーション 4 | フラワーコミックス | 小学館 | 1990-02-20 | 新書 | 4-09-133024-X | 修正 | ||
TONBI!ジェネレーション 5 | フラワーコミックス | 小学館 | 1990-06-20 | 新書 | 4-09-133025-8 | 修正 | ||
TONBI!ジェネレーション 6 | フラワーコミックス | 小学館 | 1990-08-20 | 新書 | 4-09-133026-6 | 修正 | ||
エンジェル・ボーイ 3 | フラワーコミックス | 小学館 | 1991-09-20 | 新書 | 4-09-133583-7 | 修正 |
少しずつ充実させていきましょう.分かる所だけ入力してください
(全角でも半角でも大丈夫です).
登録済みのデータを書き換えて新しいコミックスを登録することも出来ます.そのデータの「修正」リンクをクリックしてください.