漫画家相関図 の投票によると 森 薫 と同時に投票されることが多いようです.
題名 | シリーズ名 | 発行所 | 第一刷発行日 | ページ数 | サイズ | ISBN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コダマの谷 王立大学騒乱劇 | BEAM COMIX | エンターブレイン | 2006-09-08 | 234 | B6 | 4-7577-2919-7 | 修正 | |
群青学園一巻 | BEAM COMIX | エンターブレイン | 2006-09-08 | 244 | B6 | 4-7577-2918-9 | 修正 | |
群青学園二巻 | BEAM COMIX | エンターブレイン | 2007-07-06 | 252 | B6 | 978-4-7577-3581-1 | 修正 | |
群青学園三巻 | BEAM COMIX | エンターブレイン | 2008-05-07 | 248 | B6 | 978-4-7577-4179-9 | 修正 | |
群青学園四巻 | BEAM COMIX | エンターブレイン | 2009-02-26 | 284 | B6 | 978-4-7577-4694-7 | 修正 |
少しずつ充実させていきましょう.分かる所だけ入力してください
(全角でも半角でも大丈夫です).
登録済みのデータを書き換えて新しいコミックスを登録することも出来ます.そのデータの「修正」リンクをクリックしてください.