登録数の多い順
| 順位 | 文字 | 人数
|
|---|
| 1 | あ | 87
| | 2 | い | 78
| | 3 | た | 75
| | 4 | お | 73
| | 5 | さ | 62
| | 6 | か | 61
| | 7 | み | 60
| | 8 | や | 59
| | 9 | し | 51
| | 10 | ま | 50
| | 11 | な | 46
| | 12 | こ | 43
| | 13 | ふ | 42
| | 14 | は | 41
| | 15 | く | 40
| | 16 | も | 37
| | 17 | き | 36
| | 18 | ひ | 35
| | 19 | う | 31
| | 20 | よ | 29
| | 21 | と | 24
| | 22 | す | 23
| | 23 | ゆ | 22
| | 24 | つ | 20
| | 25 | に | 19
| | 26 | え | 18
| | 27 | わ | 15
| | 28 | ほ | 14
| | 29 | て | 12
| | 30 | せ む | 8
| | 32 | ご じ そ ち ね | 6
| | 37 | け の ば | 4
| | 40 | だ ぴ り | 3
| | 43 | ぐ ざ ぢ ど へ ら ろ | 2
| | 50 | が げ ぬ び ぷ べ ぺ ぼ ぽ め | 1 |
|
|
あいうえお順
| 文字 | 人数
| 文字 | 人数
| 文字 | 人数
| 文字 | 人数
| 文字 | 人数
| | あ | 87 | い | 78 | う | 31 | え | 18 | お | 73 | | か | 61 | き | 36 | く | 40 | け | 4 | こ | 43 | | さ | 62 | し | 51 | す | 23 | せ | 8 | そ | 6 | | た | 75 | ち | 6 | つ | 20 | て | 12 | と | 24 | | な | 46 | に | 19 | ぬ | 1 | ね | 6 | の | 4 | | は | 41 | ひ | 35 | ふ | 42 | へ | 2 | ほ | 14 | | ま | 50 | み | 60 | む | 8 | め | 1 | も | 37 | | や | 59 | |
| ゆ | 22 | |
| よ | 29 | | ら | 2 | り | 3 | る |
| れ |
| ろ | 2 | | わ | 15 | |
| を |
| |
| ん |
| | が | 1 | ぎ |
| ぐ | 2 | げ | 1 | ご | 6 | | ざ | 2 | じ | 6 | ず |
| ぜ |
| ぞ |
| | だ | 3 | ぢ | 2 | づ |
| で |
| ど | 2 | | ば | 4 | び | 1 | ぶ |
| べ | 1 | ぼ | 1 | | ぱ |
| ぴ | 3 | ぷ | 1 | ぺ | 1 | ぽ | 1 |
|