漫画家相関図 の投票によると 北条 司 鳥山 明 和月 伸宏 と同時に投票されることが多いようです.
題名 | シリーズ名 | 発行所 | 第一刷発行日 | ページ数 | サイズ | ISBN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新世紀エヴァンゲリオン1 | 角川コミックス・エース | 角川書店 | 1995-09-01 | 178 | B6 | 4-04-713115-6 | 修正 | |
新世紀エヴァンゲリオン2 | 角川コミックス・エース | 角川書店 | 1996-03-12 | 178 | B6 | 4-04-713132-6 | 修正 | |
新世紀エヴァンゲリオン3 | 角川コミックス・エース | 角川書店 | 1996-11-07 | 174 | B6 | 4-04-713165-2 | 修正 | |
新世紀エヴァンゲリオン4 | 角川コミックス・エース | 角川書店 | 1997-10-22 | 186 | B6 | 4-04-713197-0 | 修正 | |
新世紀エヴァンゲリオン5 | 角川コミックス・エース | 角川書店 | 1999-12-07 | 188 | B6 | 4-04-713311-6 | 修正 | |
新世紀エヴァンゲリオン6 | 角川コミックス・エース | 角川書店 | 2000-12-05 | 184 | B6 | 4-04-713380-9 | 修正 | |
新世紀エヴァンゲリオン7 | 角川コミックス・エース | 角川書店 | 2001-12-01 | 188 | B6 | 4-04-713469-4 | 修正 |
少しずつ充実させていきましょう.分かる所だけ入力してください
(全角でも半角でも大丈夫です).
登録済みのデータを書き換えて新しいコミックスを登録することも出来ます.そのデータの「修正」リンクをクリックしてください.