漫画家相関図 の投票によると 岩明 均 荒木 飛呂彦 浦沢 直樹 と同時に投票されることが多いようです.
題名 | シリーズ名 | 発行所 | 第一刷発行日 | ページ数 | サイズ | ISBN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銃夢1 | ヤングジャンプ・コミックス・ビージャン | 集英社 | 1991-09-24 | 224 | B6 | 4-08-875071-3 | 修正 | |
銃夢2 | ヤングジャンプ・コミックス・ビージャン | 集英社 | 1992-02-24 | 216 | B6 | 4-08-875072-1 | 修正 | |
銃夢3 | ヤングジャンプ・コミックス・ビージャン | 集英社 | 1992-07-22 | 216 | B6 | 4-08-875073-X | 修正 | |
銃夢4 | ヤングジャンプ・コミックス・ビージャン | 集英社 | 1993-05-24 | 216 | B6 | 4-08-875074-8 | 修正 | |
銃夢5 | ヤングジャンプ・コミックス・ビージャン | 集英社 | 1993-09-22 | 216 | B6 | 4-08-875075-6 | 修正 | |
銃夢6 | ヤングジャンプ・コミックス・ビージャン | 集英社 | 1994-01-24 | 232 | B6 | 4-08-875076-4 | 修正 | |
銃夢7 | ヤングジャンプ・コミックス・ビージャン | 集英社 | 1994-04-24 | 232 | B6 | 4-08-875077-2 | 修正 | |
銃夢8 | ヤングジャンプ・コミックス・ビージャン | 集英社 | 1994-09-24 | 232 | B6 | 4-08-875078-0 | 修正 | |
銃夢9 | ヤングジャンプ・コミックス・ビージャン | 集英社 | 1995-07-24 | 264 | B6 | 4-08-875079-9 | 修正 | |
水中騎士 2 | YOUNG JUMP 愛蔵版 | 集英社 | 2000-01-25 | 213 | A5 | 4-08-782651-1 | 修正 |
少しずつ充実させていきましょう.分かる所だけ入力してください
(全角でも半角でも大丈夫です).
登録済みのデータを書き換えて新しいコミックスを登録することも出来ます.そのデータの「修正」リンクをクリックしてください.