漫画家相関図 の投票によると 北条 司 CLAMP 鳥山 明 と同時に投票されることが多いようです.
題名 | シリーズ名 | 発行所 | 第一刷発行日 | ページ数 | サイズ | ISBN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逮捕しちゃうぞ 1 | パーティーKC | 講談社 | 1987-12-17 | 150 | B6 | 4-06-315001-1 | 修正 | |
逮捕しちゃうぞ 2 | パーティーKC | 講談社 | 1988-06-23 | 154 | B6 | 4-06-315003-8 | 修正 | |
逮捕しちゃうぞ 3 | パーティーKC | 講談社 | 1989-01-23 | 154 | B6 | 4-06-315007-0 | 修正 | |
逮捕しちゃうぞ 4 | パーティーKC | 講談社 | 1989-11-22 | 150 | B6 | 4-06-315012-7 | 修正 | |
逮捕しちゃうぞ 5 | パーティーKC | 講談社 | 1990-08-23 | 146 | B6 | 4-06-315025-9 | 修正 | |
逮捕しちゃうぞ 6 | パーティーKC | 講談社 | 1991-09-21 | 155 | B6 | 4-06-315038-0 | 修正 | |
逮捕しちゃうぞ 7 | パーティーKC | 講談社 | 1992-05-23 | 154 | B6 | 4-06-315046-1 | 修正 | |
ああっ女神さまっ 31 | アフタヌーンKC | 講談社 | 2005-09-21 | 144 | B6 | 4-06-321169-X | 修正 | |
ああっ女神さまっ 34 | アフタヌーンKC | 講談社 | 2006-11-22 | 145 | B6 | 4-06-321180-0 | 修正 |
少しずつ充実させていきましょう.分かる所だけ入力してください
(全角でも半角でも大丈夫です).
登録済みのデータを書き換えて新しいコミックスを登録することも出来ます.そのデータの「修正」リンクをクリックしてください.