漫画家相関図 の投票によると 唐沢 なをき 石ノ森 章太郎 江口 寿史 と同時に投票されることが多いようです.
題名 | シリーズ名 | 発行所 | 第一刷発行日 | ページ数 | サイズ | ISBN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グスコーブドリの伝記 | 朝日ソノラマ | 1983-09-30 | 116 | 4-257-90045-8 | 修正 | |||
風の又三郎 | 朝日ソノラマ | 1983-09-30 | 116 | 4-257-90044-X | 修正 | |||
銀河鉄道の夜 | 朝日ソノラマ | 1983-10-31 | 116 | 4-257-90046-6 | 修正 | |||
雪渡り 十力の金剛石 | 朝日ソノラマ | 1984-03-31 | 124 | 4-257-90051-2 | 修正 | |||
猫の事務所 どんぐりと山猫 | 朝日ソノラマ | 1985-03-30 | 120 | 4-257-90057-1 | 修正 |
少しずつ充実させていきましょう.分かる所だけ入力してください
(全角でも半角でも大丈夫です).
登録済みのデータを書き換えて新しいコミックスを登録することも出来ます.そのデータの「修正」リンクをクリックしてください.