漫画家相関図 の投票によると 唐沢 なをき 石ノ森 章太郎 江口 寿史 と同時に投票されることが多いようです.
題名 | シリーズ名 | 発行所 | 第一刷発行日 | ページ数 | サイズ | ISBN | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海から来た機械 | 奇想天外社 | 1982-03-25 | 136 | A5 | 修正 | |||
ひでお童話集 | ACTION COMICS | 双葉社 | 1984-12-09 | 184 | A5 | 修正 | ||
十月の空 | ACTION COMICS | 双葉社 | 1984-12-09 | 176 | A5 | 修正 | ||
すみれ光年 | ACTION COMICS | 双葉社 | 1985-01-10 | 176 | A5 | 修正 | ||
天界の宴 | ACTION COMICS | 双葉社 | 1985-02-19 | 176 | A5 | 修正 | ||
大冒険児 | ACTION COMICS | 双葉社 | 1985-03-23 | 176 | A5 | 修正 | ||
陽はまた昇る | ACTION COMICS | 双葉社 | 1985-04-23 | 202 | A5 | 修正 | ||
ときめきアリス | ACTION COMICS | 双葉社 | 1985-05-20 | 178 | A5 | 修正 | ||
銀河放浪 1 | MAG COMICS | マガジンハウス | 1995-09-21 | 190 | B6 | 4-8387-0714-2 | 修正 | |
ななこSOS 1 | マガジンハウスコミックス | マガジンハウス | 1996-03-21 | 179 | B6 | 4-8387-0777-0 | 修正 | |
ななこSOS 2 | マガジンハウスコミックス | マガジンハウス | 1996-03-21 | 178 | B6 | 4-8387-0778-9 | 修正 | |
ななこSOS 3 | マガジンハウスコミックス | マガジンハウス | 1996-04-18 | 182 | B6 | 4-8387-0787-8 | 修正 | |
ななこSOS 4 | マガジンハウスコミックス | マガジンハウス | 1996-05-23 | 170 | B6 | 4-8387-0790-8 | 修正 | |
ななこSOS 5 | マガジンハウスコミックス | マガジンハウス | 1996-05-23 | 164 | B6 | 4-8387-0791-6 | 修正 | |
失踪日記 | イースト・プレス | 2005-03-08 | 200 | B6 | 4-87257-533-4 | 修正 |
少しずつ充実させていきましょう.分かる所だけ入力してください
(全角でも半角でも大丈夫です).
登録済みのデータを書き換えて新しいコミックスを登録することも出来ます.そのデータの「修正」リンクをクリックしてください.