最近3ヶ月のそれぞれの日付において追加,または修正されたデータの件数を表示しています. 同じデータを何度も修正していた場合それもカウントされますので, カウント数と登録データ数は基本的に一致しません.
| 日付 | 漫画家名 | カウント数 |
| 2026-04-30 | 布浦 翼 | 1 |
| 巻野 路子 | 1 | |
| 立花 恵子 | 1 | |
| 森谷 幸子 | 8 | |
| 板本 こうこ | 8 | |
| 飛鳥 弓樹 | 2 | |
| ピロンタン | 1 | |
| あさぎり 夕 | 6 | |
| 河内 遙 | 1 | |
| 矢野 健太郎 | 1 | |
| 唯 登詩樹 | 2 | |
| かわもり みさき | 1 | |
| じゃみんぐ | 1 | |
| 御厨 さと美 | 1 | |
| 市川 和彦 | 2 | |
| 2026-04-29 | たかなし・しずえ | 2 |
| 中里 あたる | 1 | |
| 瀬戸 みのり | 1 | |
| 水上 澄子 | 2 | |
| 秋乃 秀文 | 1 | |
| 沢 美智子 | 2 | |
| はやさか あみい | 5 | |
| 高橋 千鶴 | 6 | |
| 永田 トマト | 1 | |
| 幾花 にいろ | 8 | |
| 摩周子 | 2 | |
| 樽本 一 | 1 | |
| 北御牧 慶 | 1 | |
| 伊東 愛子 | 2 | |
| えの あきら | 1 | |
| もとや 真 | 1 | |
| さべあ のま | 2 | |
| 2026-04-28 | IDEA | 1 |
| 大友 克洋 | 4 | |
| よしなが ふみ | 8 | |
| 二宮 ひかる | 4 | |
| 永田 トマト | 2 | |
| 冬魔 乱 | 1 | |
| 猪上 春樹 | 1 | |
| 幾花 にいろ | 5 | |
| 遊人 | 2 | |
| 松原 香織 | 2 | |
| 倶梨伽羅 | 1 | |
| 2026-04-27 | 伊駒 一平 | 4 |
| 村山 一夫 | 9 | |
| 貞清 カズヒコ | 2 | |
| GRIFON | 2 | |
| 2026-04-26 | 永田 トマト | 4 |
| やがみ だい | 2 | |
| 時坂 夢戯 | 4 | |
| 山本 直樹 | 1 | |
| 吉野 朔実 | 2 | |
| 山田 のら | 3 | |
| 制野 秀一 | 3 | |
| 向後 つぐお | 3 | |
| 2026-04-25 | 安達 哲 | 13 |
| 南 智子&きょん | 3 | |
| 胃之上 奇嘉朗 | 8 | |
| 吉田 ふらわ | 2 | |
| 玉置 勉強 | 7 | |
| 渋木さる造 | 1 | |
| TAMAO | 2 | |
| 山本 夜羽音 | 2 | |
| 山本 夜羽 | 2 | |
| 玄田 生 | 2 | |
| 2026-04-18 | 水木 しげる | 13 |
| 2026-04-05 | 赤松 健 | 1 |
| 2026-02-23 | よしなが ふみ | 2 |
今までのすべての更新記録が見たい人はこちらをどうぞ.