それぞれの日付において追加,または修正されたデータの件数を表示しています. 同じデータを何度も修正していた場合それもカウントされますので, カウント数と登録データ数は基本的に一致しません.
| 日付 | 漫画家名 | カウント数 |
| 2025-06-13 | 河合 克敏 | 199 |
| 2025-06-12 | 河合 克敏 | 181 |
| 2024-11-23 | 石ノ森 章太郎 | 1 |
| 2024-09-23 | よしなが ふみ | 2 |
| 2024-09-22 | よしなが ふみ | 1 |
| 2024-09-02 | 影木 栄貴 | 1 |
| 2023-08-09 | 藤子 不二雄 | 2 |
| 2023-01-25 | TONO | 2 |
| 双見 酔 | 6 | |
| さいとう・たかを | 1 | |
| 2022-12-30 | 竹本 泉 | 1 |
| 2022-12-29 | 竹本 泉 | 1 |
| 2022-12-04 | 市川 春子 | 3 |
| 2022-10-30 | よしなが ふみ | 1 |
| 2022-09-11 | よしなが ふみ | 3 |
| 2021-09-19 | 椎名 高志 | 11 |
| 2020-09-29 | くるねこ 大和 | 1 |
| 満田 拓也 | 1 | |
| 2020-08-09 | 満田 拓也 | 1 |
| 2020-02-29 | 渡辺 航 | 51 |
| 2019-12-24 | よしなが ふみ | 1 |
| 2019-05-26 | 北条 司 | 1 |
| 2019-03-31 | TONO | 1 |
| 2019-03-22 | TONO | 2 |
| よしなが ふみ | 1 | |
| 2019-02-20 | 熊之股 鍵次 | 1 |
| 2019-01-30 | 椎名 高志 | 7 |
| 2018-11-27 | 熊之股 鍵次 | 1 |
| 2018-10-28 | 市川 春子 | 1 |
| 2018-07-25 | よしなが ふみ | 1 |
| 2018-06-02 | 板垣 巴留 | 1 |
| 2018-05-13 | 石川 雅之 | 1 |
| 2018-03-20 | 山本 アリフレッド | 1 |
| 2018-03-13 | 細野 不二彦 | 1 |
| 2018-02-10 | 熊之股 鍵次 | 1 |
| 2018-01-05 | コトヤマ | 2 |
| 山本 崇一朗 | 1 | |
| 2017-11-26 | 市川 春子 | 1 |
| ひかわ きょうこ | 1 | |
| 鶴田 謙二 | 1 | |
| 2017-09-23 | よしなが ふみ | 1 |
| 2017-09-17 | TONO | 2 |
| 2017-09-04 | mato | 1 |
| 2017-08-23 | 鈴華 | 2 |
| 山田 胡瓜 | 7 | |
| 2017-07-17 | ゆうき まさみ | 1 |
| 2017-06-09 | 南野 琴 | 1 |
| 2017-05-31 | 市川 春子 | 1 |
| 2017-05-03 | 犬上 すくね | 1 |
| 2017-05-01 | ニャロメロン | 1 |
| 2017-04-10 | くるねこ 大和 | 2 |
| 2017-03-26 | 石川 雅之 | 1 |
| 芦奈野 ひとし | 1 | |
| 2017-03-05 | TONO | 3 |
| 竹本 泉 | 1 | |
| mato | 1 | |
| 2017-01-04 | 葉月 しのぶ | 3 |
| 2016-12-28 | 椎名 高志 | 1 |
| 2016-12-18 | 椎名 高志 | 2 |
| 2016-12-07 | ゆずチリ | 1 |
| 山田 胡瓜 | 1 | |
| 2016-12-03 | とこみち | 1 |
| 九段 そごう | 1 | |
| 2016-11-20 | 盆ノ木 至 | 1 |
| 2016-11-13 | 吉川 うたた | 13 |
| 2016-10-22 | よしなが ふみ | 1 |
| 2016-10-19 | mato | 2 |
| 2016-09-29 | 市川 春子 | 1 |
| 2016-07-18 | TONO | 1 |
| 2016-06-29 | 芦奈野 ひとし | 1 |
| 2016-06-26 | 竹本 泉 | 1 |
| 2016-06-25 | mato | 1 |
| 2016-06-21 | 細野 不二彦 | 2 |
| 2016-06-06 | TONO | 1 |
| 2016-05-25 | 真島 悦也 | 1 |
| 2016-05-04 | ひかわ きょうこ | 1 |
| 2016-04-17 | さいとう ちほ | 1 |
| 2016-03-23 | 石川 雅之 | 1 |
| 2016-03-21 | 山本 崇一朗 | 1 |
| 2016-03-04 | 蛇蔵 | 3 |
| 2016-02-22 | 高田 裕三 | 2 |
| 2016-02-17 | 椎名 高志 | 1 |
| 2016-02-15 | 河合 克敏 | 3 |
| 2016-02-10 | こうじま 奈月 | 1 |
| 風狸 けん | 2 | |
| 2016-02-09 | 星野 之宣 | 3 |
| 2016-02-08 | 柳沢 きみお | 1 |
| 2016-01-05 | 藤木 俊 | 1 |
| 2015-12-14 | 浅田 京麻 | 1 |
| 2015-12-12 | 竹本 泉 | 2 |
| 2015-12-08 | 中道 裕大 | 3 |
| 2015-12-05 | 小川 麻衣子 | 2 |
| 2015-11-20 | よしなが ふみ | 1 |
| 市川 春子 | 1 | |
| 2015-11-14 | 田村 由美 | 3 |
| 2015-10-24 | 荒川 弘 | 3 |
| 2015-09-25 | 芦奈野 ひとし | 1 |
| 2015-09-23 | 椎名 高志 | 1 |
| 永久保 貴一 | 2 | |
| 2015-09-18 | 永久保 貴一 | 1 |
| 2015-08-28 | 竹本 泉 | 1 |
| TONO | 1 | |
| 2015-08-09 | 永野 護 | 1 |
| 2015-08-03 | ゆうき まさみ | 1 |
| 2015-07-22 | 椎名 高志 | 2 |
| 2015-07-08 | 増田 英二 | 1 |
| 2015-06-24 | よしなが ふみ | 1 |
| 2015-05-25 | 市川 春子 | 1 |
| 2015-05-13 | 小川 麻衣子 | 1 |
| 2015-04-23 | 山文 京伝 | 1 |
| 2015-04-10 | 東 毅 | 3 |
| 2015-04-08 | くるねこ 大和 | 5 |
| 2015-02-08 | 芦奈野 ひとし | 1 |
| 2015-01-10 | ひかわ きょうこ | 1 |
| 石川 雅之 | 1 | |
| 2015-01-04 | 竹本 泉 | 1 |
| 鶴田 謙二 | 1 | |
| 2014-12-24 | 椎名 高志 | 1 |
| 2014-12-08 | TONO | 4 |
| 2014-10-24 | 吉富 昭仁 | 1 |
| 2014-10-21 | Ash横島 | 1 |
| 2014-10-15 | わかつき めぐみ | 1 |
| 2014-10-06 | 渡瀬 悠宇 | 1 |
| 2014-09-14 | 森 薫 | 1 |
| 2014-09-03 | よしなが ふみ | 1 |
| 2014-08-26 | 市川 春子 | 1 |
| 2014-08-25 | 西森 博之 | 2 |
| 2014-08-13 | さいとう・たかを | 1 |
| 2014-08-02 | さいとう・たかを | 1 |
| 2014-07-27 | 椎名 高志 | 3 |
| 竹本 泉 | 3 | |
| 2014-07-26 | 西餅 | 1 |
| 久米田 康治 | 7 | |
| 島本 和彦 | 6 | |
| 2014-07-24 | 中村 真理子 | 1 |
| 2014-05-29 | 滝沢 聖峰 | 3 |
| 2014-05-06 | カワサキ カオリ | 1 |
| 2014-04-06 | くるねこ 大和 | 1 |
| 2014-03-09 | ひかわ きょうこ | 1 |
| 2014-02-16 | 山名 沢湖 | 2 |
| 2014-02-11 | 萩岩 睦美 | 1 |
| 竹本 泉 | 1 | |
| 2014-02-09 | 高橋 葉介 | 1 |
| 2014-01-28 | 光永 康則 | 3 |
| あだちとか | 1 | |
| 2014-01-25 | 市川 春子 | 1 |
| 2013-12-27 | 幸村 誠 | 4 |
| 石塚 真一 | 3 | |
| TONO | 1 | |
| 2013-12-15 | くるねこ 大和 | 1 |
| 鶴田 謙二 | 1 | |
| 2013-12-03 | よしなが ふみ | 1 |
| 2013-12-01 | 竹本 泉 | 1 |
| 2013-11-29 | 江口 夏実 | 2 |
| 2013-11-24 | 萩岩 睦美 | 2 |
| 2013-11-08 | 安倍 夜郎 | 1 |
| 2013-10-19 | 椎名 高志 | 1 |
| 石川 雅之 | 2 | |
| 2013-10-16 | 藤巻 忠俊 | 18 |
| 2013-10-06 | くるねこ 大和 | 1 |
| 2013-10-03 | 竹本 泉 | 1 |
| 山田 芳裕 | 1 | |
| 2013-09-03 | あさり よしとお | 2 |
| 2013-08-20 | 椎名 高志 | 1 |
| 2013-08-11 | 佐々木 倫子 | 1 |
| tugeneko | 1 | |
| 2013-07-27 | 市川 春子 | 3 |
| アダチ ケイジ | 1 | |
| 2013-07-11 | 佐々木 倫子 | 2 |
| さと | 1 | |
| 2013-06-18 | 名島 啓二 | 1 |
| 2013-06-17 | 名島 啓二 | 1 |
| 2013-06-03 | アダチ ケイジ | 6 |
| 2013-05-26 | 江口 夏実 | 9 |
| 2013-05-18 | 植芝 理一 | 2 |
| 2013-05-14 | やまむら はじめ | 2 |
| 山田 芳裕 | 1 | |
| 2013-05-10 | 梶川 卓郎 | 1 |
| 2013-05-02 | ひぐち アサ | 7 |
| 2013-04-28 | 竹本 泉 | 2 |
| 2013-04-27 | カヅホ | 1 |
| 2013-04-26 | 小原 愼司 | 2 |
| 2013-04-21 | 椎名 高志 | 1 |
| 2013-04-15 | 小原 愼司 | 8 |
| 2013-04-06 | 竹本 泉 | 1 |
| 2013-03-31 | くるねこ 大和 | 2 |
| 2013-03-20 | わかつき めぐみ | 1 |
| 2013-03-11 | きゆづき さとこ | 1 |
| 安田 まさえ | 1 | |
| 2013-02-18 | 竹本 泉 | 1 |
| 2013-02-07 | 芦奈野 ひとし | 1 |
| 2013-02-06 | 椎名 高志 | 2 |
| ひかわ きょうこ | 1 | |
| 2012-12-10 | よしなが ふみ | 1 |
| 2012-11-10 | 南天 佑 | 9 |
| 2012-10-24 | 竹本 泉 | 1 |
| 2012-09-12 | くるねこ 大和 | 1 |
| 2012-08-28 | 竹本 泉 | 1 |
| TONO | 1 | |
| 2012-08-23 | 山田 芳裕 | 1 |
| 小池 定路 | 1 | |
| 2012-08-20 | 中山 星香 | 1 |
| 椎名 高志 | 1 | |
| 2012-08-15 | 中山 星香 | 1 |
| TONO | 1 | |
| 2012-07-31 | 佐々木 倫子 | 1 |
| 2012-07-09 | 荒木 飛呂彦 | 2 |
| 2012-06-16 | 宇仁田 ゆみ | 1 |
| 石黒 正数 | 1 | |
| 百名 哲 | 1 | |
| 石川 雅之 | 1 | |
| 2012-06-09 | TONO | 1 |
| 2012-06-01 | 米村 孝一郎 | 1 |
| 2012-05-27 | よしなが ふみ | 1 |
| 2012-05-25 | 梁 慶一 | 17 |
| 2012-05-23 | 梁 慶一 | 3 |
| 2012-05-22 | 中山 星香 | 1 |
| 椎名 高志 | 1 | |
| 2012-04-20 | アダチ ケイジ | 5 |
| 武井 宏之 | 1 | |
| 荒川 弘 | 2 | |
| 高橋 留美子 | 1 | |
| 小原 愼司 | 2 | |
| やまむら はじめ | 3 | |
| 2012-04-07 | 鶴田 謙二 | 1 |
| 2012-04-02 | くるねこ 大和 | 1 |
| 竹本 泉 | 2 | |
| 2012-03-31 | 魚戸 おさむ | 1 |
| 2012-03-29 | 荒川 弘 | 1 |
| 2012-03-25 | 中山 星香 | 2 |
| 芦奈野 ひとし | 1 | |
| 2012-03-24 | 石川 雅之 | 3 |
| 2012-03-18 | くるねこ 大和 | 1 |
| 2012-03-14 | 水島 新司 | 1 |
| 2012-03-01 | 吉井 ダン | 1 |
| 2012-02-28 | 竹本 泉 | 1 |
| 2012-02-22 | 瀬尾 公治 | 4 |
| 森 薫 | 1 | |
| 2012-02-21 | 光永 康則 | 2 |
| 2012-02-20 | 平野 耕太 | 1 |
| 山田 芳裕 | 1 | |
| 長崎 ライチ | 1 | |
| 2012-02-17 | 森繁 拓真 | 1 |
| 高橋 留美子 | 1 | |
| ヤマザキ マリ | 2 | |
| 2012-01-23 | 緑川 ゆき | 7 |
| 椎名 高志 | 1 | |
| 2012-01-18 | 緑川 ゆき | 1 |
| 2012-01-15 | TONO | 1 |
| 2012-01-04 | 速水 螺旋人 | 1 |
| 2011-12-23 | 椎名 高志 | 1 |
| 2011-12-18 | 椎名 高志 | 1 |
| 2011-10-28 | 鶴田 謙二 | 1 |
| 2011-10-26 | 小田 すずか | 2 |
| 2011-10-16 | 中山 星香 | 1 |
| 2011-10-08 | くるねこ 大和 | 1 |
| 石川 雅之 | 1 | |
| 2011-10-01 | 吉村 工 | 2 |
| 佐々木 倫子 | 1 | |
| 2011-09-30 | よしなが ふみ | 1 |
| 竹本 泉 | 1 | |
| 2011-09-04 | 久米田 康治 | 6 |
| 2011-08-30 | バー・ぴぃちぴっと | 1 |
| 2011-08-17 | 園田 健一 | 1 |
| 2011-08-03 | 光永 康則 | 1 |
| 山田 芳裕 | 3 | |
| 2011-07-10 | ひかわ きょうこ | 1 |
| 2011-07-06 | 藤巻 忠俊 | 1 |
| 2011-07-03 | 竹本 泉 | 1 |
| 2011-06-26 | 竹本 泉 | 1 |
| 2011-06-19 | 椎名 高志 | 1 |
| 2011-06-16 | 荒川 弘 | 1 |
| 2011-05-28 | 中山 星香 | 1 |
| 2011-04-28 | 芦奈野 ひとし | 1 |
| 2011-04-27 | 冬目 景 | 1 |
| 清家 雪子 | 1 | |
| 2011-04-13 | わかつき めぐみ | 1 |
| 2011-04-01 | 竹本 泉 | 1 |
| 2011-03-31 | くるねこ 大和 | 2 |
| 2011-03-22 | 奥友 志津子 | 1 |
| 2011-03-20 | 奥友 志津子 | 35 |
| 2011-03-19 | 光永 康則 | 1 |
| CLAMP | 1 | |
| 2011-02-25 | 吉川 うたた | 8 |
| 石動 あゆま | 1 | |
| 2011-02-20 | 三浦 実子 | 31 |
| 椎名 高志 | 1 | |
| 2011-02-13 | 永野 護 | 1 |
| 2011-02-09 | 佐藤 史生 | 16 |
| 2011-02-07 | 及川 七生 | 6 |
| 朔野 安子 | 9 | |
| 田中 ユキ | 1 | |
| 2011-02-06 | 竹本 泉 | 1 |
| 波津 彬子 | 1 | |
| 2011-02-02 | ぢたま(某) | 3 |
| 2011-01-27 | 深見 じゅん | 2 |
| 2011-01-19 | 深見 じゅん | 2 |
| 2011-01-08 | 赤松 健 | 4 |
| 2010-12-31 | 中山 星香 | 1 |
| 2010-12-25 | 中村 光 | 1 |
| 2010-12-23 | 波津 彬子 | 1 |
| 2010-12-22 | 安部 真弘 | 1 |
| ヤマザキ マリ | 1 | |
| 中山 星香 | 1 | |
| 椎名 高志 | 1 | |
| 2010-12-18 | 桑田 乃梨子 | 1 |
| 羅川 真里茂 | 1 | |
| 2010-12-13 | あさり よしとお | 1 |
| 2010-12-11 | 波津 彬子 | 5 |
| 2010-12-10 | 中山 星香 | 2 |
| 2010-12-09 | 波津 彬子 | 23 |
| 二ノ宮 知子 | 1 | |
| 光永 康則 | 1 | |
| いけ | 2 | |
| 2010-12-08 | 河惣 益巳 | 3 |
| 2010-12-07 | 河惣 益巳 | 53 |
| 2010-12-06 | 河惣 益巳 | 87 |
| 2010-12-05 | 伊東 岳彦 | 2 |
| 2010-12-04 | 佐々木 倫子 | 1 |
| 2010-11-29 | 久米田 康治 | 2 |
| 幸村 誠 | 5 | |
| 清家 雪子 | 2 | |
| 安部 真弘 | 1 | |
| 2010-11-26 | 都戸 利津 | 1 |
| 長月 みそか | 1 | |
| ナントカ | 1 | |
| ヨシノ サツキ | 1 | |
| カザマ アヤミ | 1 | |
| 拓 | 2 | |
| けものの★ | 1 | |
| 2010-11-18 | 富沢 ひとし | 5 |
| 吾妻 ひでお | 1 | |
| やまむら はじめ | 1 | |
| 沙村 広明 | 3 | |
| ふくやま けいこ | 2 | |
| ゆうき まさみ | 1 | |
| 2010-11-16 | 米村 孝一郎 | 3 |
| 2010-11-15 | 米村 孝一郎 | 1 |
| 2010-11-14 | 岡崎 武士 | 18 |
| 2010-11-13 | ヤマザキ マリ | 1 |
| 漆原 友紀 | 1 | |
| 須藤 真澄 | 1 | |
| 菊池 直恵 | 3 | |
| やまむら はじめ | 6 | |
| 岩明 均 | 1 | |
| 結城 心一 | 4 | |
| 2010-11-11 | 山名 沢湖 | 3 |
| 2010-11-10 | 竹本 泉 | 5 |
| 2010-11-02 | 冬目 景 | 1 |
| 2010-11-01 | 小山 宙哉 | 1 |
| 2010-10-30 | TONO | 1 |
| 野村 宗弘 | 1 | |
| 2010-10-27 | CLAMP | 1 |
| 須藤 真澄 | 1 | |
| 中村 光 | 5 | |
| 2010-10-26 | よしなが ふみ | 1 |
| 竹本 泉 | 1 | |
| 2010-10-25 | こうの 史代 | 1 |
| 2010-10-23 | 長谷川 裕一 | 19 |
| 2010-10-22 | ももせ たまみ | 18 |
| 椎名 高志 | 1 | |
| 長谷川 裕一 | 38 | |
| 2010-10-21 | 長谷川 裕一 | 56 |
| 2010-10-18 | 服部 あゆみ | 20 |
| 2010-10-14 | TONO | 2 |
| 2010-10-05 | くるねこ 大和 | 1 |
| 2010-10-02 | 服部 あゆみ | 65 |
| 2010-09-29 | 芦奈野 ひとし | 12 |
| 名香 智子 | 10 | |
| 2010-09-08 | 宮崎 駿 | 4 |
| 2010-09-06 | 大石 まさる | 1 |
| ひかわ きょうこ | 1 | |
| 2010-08-25 | 谷川 史子 | 1 |
| 真東 砂波 | 4 | |
| くさなぎ 俊祈 | 1 | |
| 吉川 うたた | 1 | |
| 小林 立 | 3 | |
| 石動 あゆま | 4 | |
| 2010-08-21 | JUDAL | 30 |
| 真東 砂波 | 35 | |
| 2010-08-20 | 仲村 佳樹 | 31 |
| あさぎり 夕 | 23 | |
| 真東 砂波 | 6 | |
| 2010-08-19 | あさぎり 夕 | 68 |
| 2010-08-15 | 潮見 知佳 | 7 |
| 2010-08-12 | 文月 今日子 | 7 |
| 三浦 実子 | 18 | |
| 2010-08-06 | 篠原 千絵 | 87 |
| 2010-08-04 | 平野 耕太 | 1 |
| とよ田 みのる | 5 | |
| 2010-08-03 | 光永 康則 | 1 |
| 2010-08-02 | 竹本 泉 | 1 |
| 椎名 高志 | 3 | |
| 2010-07-17 | あろ ひろし | 3 |
| 2010-07-13 | 小林 立 | 7 |
| 2010-07-07 | 石動 あゆま | 17 |
| あろ ひろし | 22 | |
| 2010-07-01 | 立野 真琴 | 11 |
| 牛島 慶子 | 13 | |
| 2010-06-24 | 仲村 佳樹 | 4 |
| 川瀬 夏菜 | 11 | |
| 2010-06-23 | 川瀬 夏菜 | 3 |
| 2010-06-10 | 岡崎 二郎 | 25 |
| 華不魅 | 23 | |
| 花郁 悠紀子 | 6 | |
| 2010-06-05 | 手代木 史織 | 2 |
| 2010-05-28 | 手代木 史織 | 2 |
| 2010-05-23 | 三浦 実子 | 19 |
| 吉川 うたた | 13 | |
| わかつき めぐみ | 14 | |
| 2010-05-19 | TONO | 3 |
| あさり よしとお | 2 | |
| 久米田 康治 | 4 | |
| 小原 愼司 | 3 | |
| 2010-05-09 | 名香 智子 | 5 |
| 篠原 烏童 | 6 | |
| 紫堂 恭子 | 24 | |
| 花郁 悠紀子 | 9 | |
| あさぎ 桜 | 4 | |
| 中山 星香 | 3 | |
| CLAMP | 15 | |
| 佐藤 史生 | 17 | |
| 川原 泉 | 2 | |
| 赤松 健 | 3 | |
| 2010-05-06 | CLAMP | 1 |
| ひぐち アサ | 7 | |
| 2010-04-20 | 椎名 高志 | 1 |
| 竹本 泉 | 2 | |
| 2010-03-22 | あさり よしとお | 3 |
| 光永 康則 | 1 | |
| 2010-03-21 | あさり よしとお | 1 |
| 2010-03-02 | 長谷川 裕一 | 5 |
| 2010-02-27 | 竹本 泉 | 1 |
| 2010-02-26 | 石川 雅之 | 1 |
| 2010-02-21 | 長谷川 裕一 | 1 |
| 2010-02-20 | 椎名 高志 | 2 |
| 中山 星香 | 1 | |
| くるねこ 大和 | 1 | |
| 2010-02-18 | 技来 静也 | 8 |
| かきふらい | 3 | |
| 2010-02-13 | くるねこ 大和 | 1 |
| 佐々木 倫子 | 1 | |
| 2010-01-24 | 岩原 裕二 | 1 |
| 森 薫 | 5 | |
| 光永 康則 | 1 | |
| 山田 芳裕 | 1 | |
| 入江 亜季 | 5 | |
| やまむら はじめ | 5 | |
| 塩野 干支郎次 | 24 | |
| 荒木 飛呂彦 | 13 | |
| 中村 嘉宏 | 7 | |
| 羽海野 チカ | 3 | |
| 冬目 景 | 5 | |
| 2010-01-18 | 山田 芳裕 | 1 |
| 2010-01-17 | 河合 克敏 | 1 |
| 2010-01-14 | 高橋 葉介 | 6 |
| 萩岩 睦美 | 1 | |
| 2010-01-08 | CLAMP | 1 |
| 山田 芳裕 | 4 | |
| 2009-12-30 | 竹本 泉 | 1 |
| 2009-11-27 | 石黒 正数 | 1 |
| 大沖 | 1 | |
| 2009-10-25 | よしなが ふみ | 1 |
| 芦奈野 ひとし | 1 | |
| TONO | 1 | |
| 2009-10-01 | 最富 キョウスケ | 1 |
| 吉村 工 | 2 | |
| 河合 克敏 | 1 | |
| 2009-09-28 | JET | 2 |
| 葉月 暘子 | 1 | |
| 山崎 紗也夏 | 1 | |
| 原 ちえこ | 1 | |
| ヤスダスズヒト | 1 | |
| 吉川 うたた | 1 | |
| 2009-09-27 | くぼた まこと | 1 |
| 中村 真理子 | 2 | |
| 佐々木少年 | 1 | |
| ゴツボ×リュウジ | 1 | |
| 和気 一作 | 13 | |
| 2009-09-26 | 真崎 春望 | 1 |
| 椎名 高志 | 1 | |
| 和気 一作 | 13 | |
| 2009-09-24 | 白井 恵理子 | 3 |
| 大海 とむ | 1 | |
| さとう 智子 | 1 | |
| 石井 まゆみ | 4 | |
| 岡田 純子 | 1 | |
| 曽我 篤志 | 11 | |
| 冬森 雪湖 | 6 | |
| 篠崎 佳久子 | 3 | |
| 高階 良子 | 1 | |
| 2009-08-16 | 中山 星香 | 1 |
| 2009-07-28 | 石川 雅之 | 3 |
| 2009-07-26 | 竹本 泉 | 1 |
| 2009-07-19 | 椎名 高志 | 1 |
| なかせ よしみ | 1 | |
| 河合 克敏 | 1 | |
| 内藤 泰弘 | 10 | |
| 2009-07-09 | なかせ よしみ | 1 |
| 2009-07-07 | CLAMP | 2 |
| 2009-07-06 | 竹本 泉 | 1 |
| くるねこ 大和 | 1 | |
| 2009-07-01 | 渡瀬 悠宇 | 9 |
| 岩明 均 | 5 | |
| 梁 慶一 | 4 | |
| 浅野 りん | 9 | |
| 由貴 香織里 | 2 | |
| 斉藤 岬 | 4 | |
| 2009-05-22 | 久米田 康治 | 2 |
| 光永 康則 | 2 | |
| 2009-05-17 | 和気 一作 | 5 |
| 荒川 弘 | 6 | |
| 2009-05-11 | 竹本 泉 | 1 |
| 2009-05-02 | くるねこ 大和 | 2 |
| 2009-05-01 | FLIPFLOPs | 1 |
| 2009-04-28 | 平野 耕太 | 2 |
| 2009-04-24 | 青山 剛昌 | 3 |
| 小林 立 | 1 | |
| 2009-04-20 | 河合 克敏 | 1 |
| 2009-04-17 | 六道 神士 | 1 |
| 大岩 ケンヂ | 2 | |
| 2009-04-13 | 河合 克敏 | 1 |
| くるねこ 大和 | 3 | |
| かず はじめ | 1 | |
| 2009-04-07 | TONO | 1 |
| 2009-04-06 | TONO | 1 |
| 2009-04-05 | 若林 健次 | 2 |
| 中村 光 | 3 | |
| 木根 ヲサム | 5 | |
| 2009-03-28 | 竹本 泉 | 1 |
| 2009-03-20 | 中山 星香 | 1 |
| 椎名 高志 | 1 | |
| ひかわ きょうこ | 1 | |
| 2009-03-14 | 名香 智子 | 2 |
| 英 洋子 | 4 | |
| 黒田 かすみ | 1 | |
| 佐々木 みすず | 1 | |
| 2009-03-07 | 河合 克敏 | 1 |
| 2009-02-28 | さちみ りほ | 1 |
| 藤原 カムイ | 1 | |
| 寺館 和子 | 1 | |
| 西嶋 まどか | 1 | |
| 英 洋子 | 1 | |
| 篠崎 佳久子 | 1 | |
| 藤田 和子 | 1 | |
| 2009-02-27 | はやさか あみい | 1 |
| 美内 すずえ | 1 | |
| 深見 じゅん | 1 | |
| 2009-02-14 | 藤原 カムイ | 1 |
| 鈴羅木 かりん | 2 | |
| 雨宮 由樹 | 1 | |
| 槙 ようこ | 4 | |
| 2009-02-09 | 佐々木 倫子 | 2 |
| 2009-01-31 | 星野 桂 | 2 |
| 2008-12-29 | KEI | 1 |
| 2008-12-25 | TONO | 1 |
| 2008-12-20 | 椎名 高志 | 1 |
| 2008-12-07 | よしなが ふみ | 1 |
| 2008-11-28 | 荒木 飛呂彦 | 1 |
| 2008-11-14 | 久米田 康治 | 2 |
| 2008-10-26 | 竹本 泉 | 2 |
| 2008-10-23 | 芦奈野 ひとし | 1 |
| 2008-10-20 | 藤崎 竜 | 1 |
| 2008-10-12 | 羽海野 チカ | 1 |
| 潮見 知佳 | 1 | |
| 音 久無 | 1 | |
| 日渡 早紀 | 1 | |
| 空知 英秋 | 1 | |
| 草川 為 | 11 | |
| 矢沢 あい | 1 | |
| 高屋 奈月 | 2 | |
| 上田 倫子 | 4 | |
| モリエ サトシ | 1 | |
| きら | 2 | |
| 津田 雅美 | 2 | |
| 弓 きいろ | 2 | |
| 藤原 ヒロ | 2 | |
| 藤宮 あゆ | 2 | |
| 咲阪 伊緒 | 2 | |
| 田中 メカ | 6 | |
| 水波 風南 | 4 | |
| 桃森 ミヨシ | 1 | |
| 最富 キョウスケ | 9 | |
| 南 塔子 | 2 | |
| 絵夢羅 | 1 | |
| ろびこ | 3 | |
| 福山 リョウコ | 1 | |
| 鈴木 ジュリエッタ | 1 | |
| 林 みかせ | 5 | |
| 稚野 鳥子 | 1 | |
| 椎名 軽穂 | 7 | |
| 2008-10-08 | 青山 剛昌 | 1 |
| 2008-10-02 | わかつき めぐみ | 1 |
| 2008-09-20 | 椎名 高志 | 1 |
| 2008-09-19 | TONO | 1 |
| 椎名 高志 | 1 | |
| 2008-08-11 | よしなが ふみ | 1 |
| 2008-08-07 | 萩岩 睦美 | 1 |
| 2008-08-06 | 真崎 春望 | 1 |
| 竹本 泉 | 2 | |
| 牧 あけみ | 1 | |
| JET | 2 | |
| 2008-07-30 | 竹本 泉 | 2 |
| 2008-07-29 | 中山 星香 | 1 |
| 藤崎 竜 | 2 | |
| 2008-07-26 | 藤原 カムイ | 2 |
| こなみ かなた | 2 | |
| 高橋 美由紀 | 2 | |
| 都筑 せつり | 1 | |
| 空知 英秋 | 2 | |
| 英 洋子 | 1 | |
| 緑川 ゆき | 1 | |
| 久保 帯人 | 1 | |
| 2008-07-19 | 鴨居 まさね | 1 |
| 赤衣 丸歩郎 | 2 | |
| 川口 まどか | 1 | |
| 真崎 春望 | 1 | |
| 2008-07-10 | 柳沢 きみお | 1 |
| 2008-07-05 | 真崎 春望 | 2 |
| 篠崎 佳久子 | 1 | |
| 牧 あけみ | 1 | |
| しめの つかさ | 1 | |
| 2008-06-30 | 野中 英次 | 1 |
| 光永 康則 | 2 | |
| CLAMP | 1 | |
| 2008-06-14 | 雷句 誠 | 3 |
| 岸本 聖史 | 1 | |
| 尾田 栄一郎 | 3 | |
| 岸本 斉史 | 2 | |
| 西 義之 | 2 | |
| かわぐち かいじ | 3 | |
| 萩尾 望都 | 3 | |
| 真島 ヒロ | 3 | |
| 天野 明 | 2 | |
| 漆原 友紀 | 1 | |
| 鳩也 直 | 1 | |
| もと なおこ | 4 | |
| 佐々木 みすず | 1 | |
| 空知 英秋 | 1 | |
| 久保 帯人 | 3 | |
| 高橋 留美子 | 2 | |
| 吉川 うたた | 2 | |
| 桃森 ミヨシ | 1 | |
| 星野 桂 | 8 | |
| 佐藤 友生 | 3 | |
| 池田 晃久 | 1 | |
| 石井 まゆみ | 1 | |
| 2008-05-31 | 白井 恵理子 | 1 |
| 神尾 葉子 | 1 | |
| 蜷川 ヤエコ | 1 | |
| 2008-05-30 | 佐々木 みすず | 2 |
| 原 ちえこ | 2 | |
| 2008-05-27 | 久米田 康治 | 1 |
| 2008-05-25 | 篠原 千絵 | 2 |
| 冬木 るりか | 1 | |
| 美桜 せりな | 1 | |
| 西脇 だっと | 1 | |
| 鶴田 謙二 | 1 | |
| 浅田 弘幸 | 1 | |
| 牧 あけみ | 1 | |
| 椎名 高志 | 1 | |
| 麻生 歩 | 1 | |
| 橋本 多佳子 | 1 | |
| 2008-05-17 | 竹本 泉 | 1 |
| 2008-05-11 | ひかわ きょうこ | 1 |
| 2008-03-29 | 永遠 幸 | 1 |
| 佐々木 みすず | 1 | |
| 佐藤 友生 | 1 | |
| 緑川 ゆき | 1 | |
| 木根 ヲサム | 1 | |
| 篠原 千絵 | 1 | |
